職種 | 世界シェア率NO1の上場企業で原価管理 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務先 | 愛知県犬山市 |
給与 | 年収:400万円~600万円 月給:20万円~35万円 |
ポイント | ◆東証プライム上場企業!独立系軸受けメーカーの強みを生かし、国内外の完成車メーカーへ製品を供給しており、国内6~7割レベルの高いシェアを誇ります。 ◆充実した福利厚生のもと、腰を据えて長く就業していきたい方にお勧めです。 ◆ダイバーシティ推進に力をいれており、育児休暇からの復帰率100%、女性社員の平均勤続年数12年といった実績があります。誰もが働きやすい職場づくりを目指している企業です。 |
仕事内容 | ・原価計算処理業務 ・原価システムの改修 ・新規システムの構築に向けた企画立案・導入業務 ・製品原価管理及び分析 ・国内外拠点のアワーレート管理 ・新製品の原価企画 など上記の中で、ご経験に応じて業務をご担当頂きます。 *将来的には原価計算・原価管理のリーダー候補として従事して頂きます。 |
必要スキル | 【スキル/資格】・ 製造業にてシステム構築または運用経験をお持ちの方 又は ・製造業における管理会計の経験をお持ちの方 |
必要語学力 | 不要 |
企業情報 | 自動車エンジン部品など複数の製品で世界トップシェアがあります! |
勤務時間 | 08:40~17:25 |
休日 | メーカーカレンダー *詳細:祝日は出勤でその分長期連休が長くなります 【年間休日】121日 |
お仕事No: O-22-2025
PAGE TOP